Giới hạn chịu lửa danh định của cấu kiện tường xây hoặc tường bê tông trong an toàn cháy
Giới hạn chịu lửa danh định của cấu kiện tường xây hoặc tường bê tông trong an toàn cháy được trình bày trong QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions
QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.
Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, khi có các quy định yêu cầu kỹ thuật cụ thể khác với yêu cầu của Quy chuẩn này, thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này.
Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông gió, điều hoà không khí , cơ khí , an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập.
Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép thay thế một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế hoặc phải trình bày đủ các cơ sở tính toán để đảm bảo an toàn cháy cho công trình cụ thể này. Luận chứng này phải được thẩm duyệt bởi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi gửi Bộ Xây dựng.
Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp bố trí mặt bằng – không gian và kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng quy chuẩn này và tài liệu chuẩn trong phạm vi những thay đổi đó.
Trường hợp chuyển đổi công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
_
Giới hạn chịu lửa danh định của cấu kiện tường xây hoặc tường bê tông trong an toàn cháy
Bảng 1 – Tường xây hoặc tường bê tông
TT | Kết cấu và vật liệu | Chiều dày nhỏ nhất không kể lớp trát, mm, để đảm bảo giới hạn chịu lửa | |||||||||||
Cho cấu kiện chịu lực | Cho cấu kiện không chịu lực | ||||||||||||
REI 240 | REI 180 | REI 120 | REI 90 | REI 60 | REI 30 | EI 240 | EI 180 | EI 120 | EI 90 | EI 60 | EI 30 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Bê tông cốt thép, có chiều dày nhỏ nhất của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực chính là 25 mm | ||||||||||||
a) Không trát | 180 | – | 100 | 100 | 75 | 75 | |||||||
b) Trát Xi măng cát dày 12,5 mm | 180 | – | 100 | 100 | 75 | 75 | |||||||
c) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | 180 | – | 100 | 100 | 75 | 75 | |||||||
d) Trát thạch cao – Vermiculite dày 12,5 mm | 125 | – | 75 | 75 | 63 | 63 | |||||||
2 | Bê tông cốt liệu Cấp 2c), không mịn | ||||||||||||
a) Trát Ximăng cát dày 13 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
b) Trát thạch cao cát dày 13 mm – | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
c) Trát thạch cao – Vermiculite dày 13 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
3 | Tường gạch đất sét nung, bê tông hoặc vôi – cát | ||||||||||||
a) Không trát | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | |
b) Trát Ximăng cát dày 13 mm | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | |
c) Trát thạch cao – cát dày 13 mm | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | |
d) Trát thạch cao – Vermiculite hoặc thạch cao- perlitea) dày 13 mm | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 75 | 75 | |
4 | Tường Block bê tông cốt liệu Cấp 1b) | ||||||||||||
a) Không trát | 150 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 75 | 75 | 75 | 50 | |
b) Trát Ximăng cát dày 12,5 mm | 150 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 75 | 75 | 75 | 50 | |
c) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | 150 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 75 | 75 | 75 | 50 | |
d) Trát thạch cao – Vermiculite 12,5 mm | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | – | 75 | 62 | 50 | 50 | |
5 | Tường Block bê tông cốt liệu Cấp 2c) | ||||||||||||
a) Không trát | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 100 | 75 | 50 | |
b) Trát Ximăng cát dày 12,5 mm | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 100 | 75 | 50 | |
c) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 100 | 75 | 50 | |
d) Trát thạch cao – Vermiculite 12,5 mm | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 75 | 75 | 75 | 50 | |
6 | Tường Block bê tông xốp chưng áp có khối lượng thể tích từ 475 kg/m3 đến 1 200 kg/m3 | 180 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 62 | 62 | 50 | 50 |
7 | Tường bê tông lỗ, có 1 lõi rỗng nằm trong chiều dày tường, cốt liệu Cấp 1b) | ||||||||||||
a) Không trát | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 100 | 75 | 75 | |
b) Trát Ximăng cát dày 12,5 mm | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 75 | 75 | 75 | |
c) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | – | 100 | 75 | 75 | 75 | |
d) Trát thạch cao – Vermiculite 12,5 mm | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 75 | 75 | 75 | 62 | |
8 | Tường bê tông lỗ, có 1 lõi rỗng nằm trong chiều dày tường, cốt liệu Cấp 2c) | ||||||||||||
a) Không trát | – | – | – | – | – | – | 150 | – | 150 | 125 | 125 | 125 | |
b) Trát Ximăng cát dày 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | 150 | – | 150 | 125 | 125 | 100 | |
c) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | 150 | – | 150 | 125 | 125 | 100 | |
d) Trát thạch cao – Vermiculite 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | 125 | – | 100 | 100 | 100 | 75 | |
9 | Tường gạch lỗ đất sét nung với tỷ lệ phần đặc lớn hơn 50 % | ||||||||||||
a) Trát Ximăng cát dày 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | |||
b) Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | |||
c) Trát thạch cao – Vermiculite 12,5 mm | – | – | – | – | – | – | 200 | – | 100 | 100 | 100 | 62 | |
10 | Tường rỗng có lớp tường ngoài xây bằng gạch nung hoặc block đất sét với chiều dày không nhỏ hơn 100 mm và lớp tường trong như sau: | ||||||||||||
a) Xây bằng gạch hoặc block đất sét nung, hỗn hợp, bê tông hoặc vôi – cát | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | – | 75 | 75 | 75 | 75 | |
b) Xây bằng gạch hoặc viên bê tông đặc hoặc lỗ, cốt liệu Cấp 1b) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | – | 75 | 75 | 75 | 75 | |
11 | Tường rỗng với lớp tường ngoài xây bằng block đất sét nung có lỗ như mục 9 ở trên và lớp tường trong xây bằng viên bê tông xốp chưng áp có khối lượng thể tích từ 480 kg/m3 đến 1 200 kg/m3 | 150 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CHÚ THÍCH:
a) Chỉ áp dụng trát perlite – thạch cao vào gạch đất sét nung. b) “Cốt liệu Cấp 1” có nghĩa là: xỉ bọt, đá bọt, xỉ lò cao, viên tro bay, gạch vỡ và các sản phẩm đất sét nung (bao gồm cả viên gạch phồng), clinker nung già và đá vôi nghiền. c) “Cốt liệu Cấp 2” có nghĩa là: sỏi cuội, đá granite và tất cả các dạng đá nghiền tự nhiên khác ngoài đá vôi. |
Bình luận