QCVN 10:2023/BTNMT, Phương pháp quan trắc các thông số trong nước biển
QCVN 10:2023/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN
National technical regulation on Marine water quality
(QCVN 10:2023/BTNMT do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
QCVN 10:2023/BTNMT thay thế QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
3.1. Phương pháp quan trắc để xác định giá trị nồng độ các thông sốtrong nước biển thực hiện theo quy định tại Bảng 5 hoặc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
Bảng 5. Phương pháp quan trắc các thông số trong nước biển
TT | Thông số | Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn |
1 | Lấy mẫu | ISO 5667-9:2015; TCVN 6663-1:2011; TCVN 5998:1995; TCVN 6663-3:2016; TCVN 8880:2011 |
2 | pH | TCVN 6492:2011; US EPA Method 9040 |
3 | Oxy (oxygen) hòa tan (DO) | TCVN 7325:2016; SMEWW 4500 O.G:2017 |
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000; SMEWW 2540D:2017 |
5 | Tổng Hydrocarbon gốc dầu (TPH) |
TCVN 10499-2:2015 |
6 | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | TCVN 6179-1:1996; SMEWW 4500-NH3.B&F:2017; SMEWW 4500-NH3.D:2017 |
7 | Phosphate (PO4 3- tính theo Phosphor) |
TCVN 6202:2008; TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4110B:2017; SMEWW 4110C:2017; SMEWW 4500-P.D:2017; SMEWW 4500-P.E:2017; US EPA Method 300.0 |
8 | Fluoride (F-) | TCVN 6195-1996; TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4110.B:2017; SMEWW 4110C:2017;SMEWW 4500-F- .B&C:2017; SMEWW 4500-F- .B&D:2017; US EPA Method 300. |
9 | Cyanide (CN-) | TCVN 6181:1996; SMEWW 4500-CN-.C&E:2017; ISO 14403-2:2017 |
10 | Arsenic (As) | TCVN 6626:2000; ISO 15586:2003; SMEWW 3114B:2017; US EPA Method 1640 |
11 | Cadmi (Cd) | TCVN 6197:2008; ISO 15586:2003; SMEWW 3125B:2017; US EPA Method 200.8; US EPA Method 1640; US EPA Method 200.10; US EPA Method 200.12; US EPA Method 200.13; US EPA Method 6020B |
12 | Chì (Plumbum) (Pb) | US EPA Method 1640; US EPA Method 200.10; US EPA Method 200.13; ASTM D6800-12. |
13 | Chromi (6+) (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr.B:2017; US EPA Method 7196A |
14 | Tổng Chromi (Cr) | TCVN 6222:2008; ISO 15586:2003; SMEWW 3111C:2017; SMEWW 3113B:2017; SMEWW 3125B:2017; US EPA Method 200.8; US EPA Method 6020B |
15 | Đồng (Cuprum) (Cu) | TCVN 6193:1996; ISO 15586:2003; SMEWW 3111C:2017; SMEWW 3113B:2017; SMEWW 3125B:2017; US EPA Method 200.8; US EPA Method 1640; US EPA Method 200.10; US EPA Method 200.12; US EPA Method 200.13; US EPA Method 6020B |
16 | Kẽm (Zincum) (Zn) | TCVN 6193:1996; ISO 15586:2003; SMEWW 3111C:2017; SMEWW 3113B:2017; SMEWW 3125B:2017; US EPA Method 200.8; US EPA Method 6020B |
17 | Mangan (Mn) | SMEWW 3111B:2017; SMEWW 3113B:2017; SMEWW 3125B:2017; US EPA Method 200.8; US EPA Method 6020B |
18 | Sắt (Ferrum) (Fe) | TCVN 6177:1996; ISO 15586:2003; SMEWW 3500-Fe.B:2017; SMEWW 3111B:2017; SMEWW 3113B:2017; US EPA Method 6020B |
19 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | TCVN 7724:2007; TCVN 7877:2008; SMEWW 3112B:2017 |
20 | Tổng DDT (1,1,1-trichloro-2,2- bis (4-chlorophenyl) ethane (C14H9Cl5) |
TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2017; SMEWW 6630B:2017; SMEWW 6630C:2017; US EPA Method 8081B; US EPA Method 8270D |
21 | Dieldrin (C12H8Cl6O) | |
22 | Lindane (C6H6Cl6) | |
23 | Aldrin (C12H8Cl6) | |
24 | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) |
|
25 | Tổng Phenol | TCVN 6216:1996; SMEWW 5530B&C:2017; SMEWW 5530B&D:2017; ISO 14402:1999 |
26 | 1,1,1 trichloroethane (C2H3Cl3) | US EPA method 551.1; US EPA method 5021A |
27 | Tetrachloroethylene PCE (C2Cl4) | US EPA method 551.1; US EPA method 5021A |
28 | Trichloroethylene (CH2Cl3) | US EPA method 551.1; US EPA method 5021A |
29 | Dichloromethane (CH2Cl2) | US EPA method 432; US EPA method 5021A |
30 | Benzene (C6H6) | US EPA method 5021A |
31 | Dầu, mỡ khoáng | SMEWW 5520B&F:2017; SMEWW 5520C&F:2017 |
32 | Tổng Coliform | SMEWW 9221B:2017; TCVN 6187-2:2020 |
3.2. Ngoài các phương pháp quan trắc quy định tại mục 3.1, chấp nhận kết quả quan trắc từ các thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước biển đã được các tổ chức chứng nhận quốc tế về đánh giá sự phù hợp công nhận theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Ban hành theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023.
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Số 05B, Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ms.Ánh Tuyết – anhtuyet@ungphosuco.vn
Bình luận